Informatie voor "reacties vrije leermiddelen"

[Toon "Versiegeschiedenis"] [Toon "Algemene pagina-informatie"] [Toon "Aantal raadplegingen en bewerkingen"]

Datum Weergaven/dag Bewerkingen/dag
2026-02-15 1.0 0.0
2026-02-09 1.2 0.0
2026-02-04 2.0 0.0
2026-01-30 0.6 0.0
2026-01-25 0.6 0.0
2026-01-20 0.4 0.0
2026-01-15 0.8 0.0
2026-01-09 1.0 0.0
2026-01-04 1.4 0.0
2025-12-28 2.2 0.0
2025-12-23 1.4 0.0
2025-12-18 0.8 0.0
2025-12-13 1.4 0.0
2025-12-08 0.8 0.0
2025-12-02 1.2 0.0
2025-11-27 0.8 0.0
2025-11-22 1.6 0.0
2025-11-17 0.8 0.0
2025-11-12 1.0 0.0
2025-11-07 0.8 0.0
2025-11-01 1.8 0.0
2025-10-27 1.0 0.0
2025-10-21 1.2 0.0
2025-10-16 0.8 0.0
2025-10-11 0.8 0.0
2025-10-06 0.8 0.0
2025-10-01 1.8 0.0
2025-09-26 2.0 0.0
2025-09-21 0.8 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie