Informatie voor "NLLGG-lezing over vrije schoolboeken"

[Toon "Versiegeschiedenis"] [Toon "Algemene pagina-informatie"] [Toon "Aantal raadplegingen en bewerkingen"]

Datum Weergaven/dag Bewerkingen/dag
2026-02-09 1.6 0.0
2026-01-28 1.8 0.0
2026-01-24 0.2 0.0
2026-01-19 0.2 0.0
2026-01-15 0.5 0.0
2026-01-10 0.2 0.0
2026-01-05 0.8 0.0
2026-01-01 0.2 0.0
2025-12-27 0.4 0.0
2025-12-23 0.0 0.0
2025-12-18 1.4 0.0
2025-12-13 1.4 0.0
2025-12-09 0.2 0.0
2025-12-04 0.8 0.0
2025-11-30 0.2 0.0
2025-11-25 0.8 0.0
2025-11-20 0.2 0.0
2025-11-16 0.5 0.0
2025-11-11 0.4 0.0
2025-11-07 0.5 0.0
2025-11-02 0.2 0.0
2025-10-28 0.6 0.0
2025-10-24 0.8 0.0
2025-10-19 0.4 0.0
2025-10-15 0.5 0.0
2025-10-06 0.8 0.0
2025-10-01 0.4 0.0
2025-09-27 0.8 0.0
2025-09-22 0.2 0.0
2025-09-18 0.5 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie